Commotherm LWi Split
Tepelné čerpadlo pre prevádzku so vzduchom
Commotherm LWi Split - splitové tepelné čerpadlo
- pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody
- split, inverterová technológia
- efektívne odmrazovanie a chladenie otočením procesu
- tzv. "silent mod" tichý režim (nastaviteľné 3 časy za deň)
- diaľkový prístup cez HERZ vizualizáciu (www.myherz.at) alebo
VNC (predpokladom je pripojenie na internet)
- „SMART GRID“
- chladivo R410A
Vonkajšia jednotka - štandardné vyhotovenie:
- výparník, ventilátor, kompresor s dvojitým rotačným piestom
a elektronický expanzný ventil
- Vrátane ohrevu vane.
- Vrátane sady pre pripojenie chladenia (hrdlo pre spájkovanie)
Prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky (potrubie chladiva,
elektrické napájanie a BUS kábel) je možné dodať ako opciu
Vnútorná jednotka - 2 možné varianty vyhotovenia
Hydro Unit
Kompaktná vnútorná jednotka pre zavesenie na stenu vrátane:
- energeticky úsporného čerpadla (kondenzátora)
- kondenzátora
- kontroly prietoku
- elektrického prídavného ohrevu s bezpečnostným termostatom
- prekáblovaného rozvádzača
WWU Unit
- všetko ako Hydro Unit plus
- 350l zásobník teplej vody s izoláciou a magnéziovou anódou
- prepínací ventil vykurovanie / ohrev teplej vody
- poistnú skupinu
Regulácia vo vnútornej jednotke:
- 7" touch displej T-CONTROL II
- regulácia 1 miešaného a 1 priameho vykurovacieho okruhu
- regulácia nabíjania zásobníkového ohrievača (bojlera)
- energetický manažment a protimrazová ochrana
Energetická trieda
Obj. č. | Názov | kW | Na sklade | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
W011012920 | commotherm LWi Split 12 + Hydro Unit | 12 | 0 ks | 12 501,00 € | 15 001,20 € |
W011016920 | commotherm LWi Split 16 + Hydro Unit | 16 | 0 ks | 13 264,00 € | 15 916,80 € |
W011012921 | Commotherm LWi Split 12 + WWU | 12 | 0 ks | 14 203,00 € | 17 043,60 € |
W011016921 | commotherm LWi Split 16 + WWU | 16 | 0 ks | 15 643,00 € | 18 771,60 € |
W030090100 | HERZ CAP Kryt pre LWi Split 9 | 0 ks | 1 198,41 € | 1 438,09 € | |
W030120100 | HERZ CAP Kryt pre LWi Splt 12, 16 | 0 ks | na dopyt | na dopyt | |
X000100805 | Prirážka za zvláštne vyhotovenie - jednofarebné | 0 ks | 192,96 € | 231,55 € | |
W005001730 | Káblový zväzok pre prepojenie vonkajšej jednotky split s reguláciou | 0 m | 10,41 € | 12,49 € | |
2502320010 | Ochranná hadica pre káblový zväzok FXP50 | 0 m | 7,46 € | 8,95 € | |
W005001851 | Predizolované potrubie chladiva, sada 1, dĺžka 5,0m, pre LWi split 9 | 0 ks | 107,43 € | 128,92 € | |
W005001852 | Predizolované potrubie chladiva, sada 2, dĺžka 12,5m, pre LWi split 9 | 0 ks | 270,14 € | 324,17 € | |
W005001853 | Predizolované potrubie chladiva, sada 3 dĺžka 25,0m, pre LWi split 9 | 0 ks | 537,15 € | 644,58 € | |
W005001856 | Predizolované potrubie chladiva, sada 1 dĺžka 5,0m, pre LWi split 12 a 16 | 0 ks | 119,95 € | 143,94 € | |
W005001857 | Predizolované potrubie chladiva, sada 2 dĺžka 12,5m, pre LWi split 12 a 16 | 0 ks | 299,34 € | 359,21 € | |
W005001858 | Predizolované potrubie chladiva, sada 3 dĺžka 25,0m, pre LWi split 12 a 16 | 0 ks | 598,68 € | 718,42 € | |
5120300327 | i-FBR digitálny priestorový prístroj 24V | 0 ks | 227,00 € | 272,40 € | |
5120300326 | i-FBR digitálny priestorový prístroj 230V | 0 ks | 246,00 € | 295,20 € | |
4054072120 | Trojcestný prepínacíí DN 25 | 0 ks | 361,92 € | 434,30 € | |
W005001940 | Trojcestný prepínací ventil DN 32 | 0 ks | 372,35 € | 446,82 € | |
W011009620 | Sada pre cirkuláciu pre WWU | 0 ks | 361,00 € | 433,20 € | |
W005001390 | Elektrický vykurovací kábel pre ohrev odvodu kondenzátu | 0 ks | 80,21 € | 96,25 € | |
5011009805 | Stenová konzola pre vonkajšiu jednotku LWi-Split | 0 ks | 175,22 € | 210,26 € | |
5011009800 | Podlahová konzola pre vonkajšiu jednotku LWi-Split | 0 ks | 297,26 € | 356,71 € | |
5011009812 | Tlmiaci podstavec (2 ks) vrátane skrutkovej súpravy | 0 ks | 235,72 € | 282,86 € | |
5030090301 | Hydraulický vyrovnávač | 0 ks | 287,00 € | 344,40 € | |
W030090032 | Súprava pre WWU prepínanie fan-coilov pre podlahové vykurovanie / stenové chladenie | 0 ks | 641,45 € | 769,74 € |
Technické informácie
Výkon | COP | EER | |
Commotherm LWi Splt 12 | 3,75-12 kW | 4,63 | 5,79 |
Commotherm LWi Splt 16 | 3,75-16 kW | 4,26 | 5,07 |
Údaje o výkone pri vykurovaní pre A7/W35-30, pri chladení pre A20/W18 podľa EN 14511
Súbory na stiahnutie
Potrebujete pomôcť vybrať správny produkt?Kontaktujte nás