Commotherm LWi Split R410A WWU + Hydrotower
Tepelné čerpadlo pre prevádzku so vzduchom
Commotherm LWi Split R410A WWU+Hydrotower splitové tepelné čerpadlo pre
- pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody
- split, inverterová technológia
- efektívne odmrazovanie a chladenie otočením procesu
- tzv. "silent mod" tichý režim (nastaviteľné 3 časy za deň)
- diaľkový prístup cez HERZ vizualizáciu (www.myherz.at) alebo
VNC (predpokladom je pripojenie na internet)
- „SMART GRID“
- chladivo R410A
Vonkajšia jednotka - štandardné vyhotovenie:
- výparník, ventilátor, kompresor s dvojitým rotačným piestom
a elektronický expanzný ventil
- Vrátane ohrevu vane.
- Vrátane sady pre pripojenie chladenia (hrdlo pre spájkovanie)
Prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky (potrubie chladiva,
elektrické napájanie a BUS kábel) je možné dodať ako opciu
WWU Unit
- energeticky úsporné čerpadlo (čerpadlo kondenzátora)
- kondenzátor pre prenos tepla
- kontrola prietoku
- elektrický prídavný ohrev s bezpečnostným termostatom
- prekáblovaný rozvádzač
- 350l smaltovaný oceľový zásobník teplej vody vrátane
penovej tepelnej izolácie a magnéziovej anódy
pre ochranu pred koróziou
- prepínací ventil vykurovanie / ohrev teplej vody
- poistná skupina
Hydrotower
- základňa s rozdeľovačom FBH 1 alebo 2 násobným
- vetranie priestoru
- zmäkčovanie vody
- miesto pre montáž sady vodomera DN 25
- prípojka pračky alebo sušičky
- potrubie z nehrdzavejúcej ocele s izoláciou
- flexibilné pripojenie prívodu a spiatočky
Regulácia vo vnútornej jednotke:
- 7" touch displej T-CONTROL II
- regulácia 1 miešaného a 1 priameho vykurovacieho okruhu
- regulácia nabíjania zásobníkového ohrievača (bojlera)
- energetický manažment a protimrazová ochrana
WRL - vetranie obytných miestností
EHA - zariadenie na zmäkčovanie vody
WWU - jednotkapre teplú pitnú vodu
ADG - exnanzná nádoba
1K - hydrotower s 1 rozdeľovačom podlahového vykurovania
2K - hydrotower s 2 rozdeľovačmi podlahového vykurovania
Vyhotovenie je možné aj vo verzii HT vľavo (obj. č. W xxx xxx - x6x)
Energetická trieda
Obj. č. | Názov | kW | Na sklade | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
W011012931 | commotherm LWi-Split 12 WWU + Hydrotower 310 1K | 12 | 0 ks | 17 926,04 € | 21 511,25 € |
W011016931 | commotherm LWi-Split 16 WWU + Hydrotower 310 1K | 16 | 0 ks | 19 295,50 € | 23 154,60 € |
W030090051 | Hydrotower 310 1K | 0 ks | 4 102,12 € | 4 922,54 € | |
W011012932 | commotherm LWi-Split 12 WWU + Hydrotower 310 1K+ ADG | 12 | 0 ks | 18 185,75 € | 21 822,90 € |
W011016932 | commotherm LWi-Split 16 WWU + Hydrotower 310 1K + ADG | 16 | 0 ks | 19 555,21 € | 23 466,25 € |
W030090052 | Hydrotower 310 1K+ ADG | 0 ks | 4 376,43 € | 5 251,72 € | |
W011012933 | commotherm LWi-Split 12 WWU + Hydrotower 310 2K | 12 | 0 ks | 18 566,44 € | 22 279,73 € |
W011016933 | commotherm LWi-Split 16 WWU + Hydrotower 310 2K | 16 | 0 ks | 19 934,86 € | 23 921,83 € |
W030090053 | Hydrotower 310 2K | 0 ks | 4 866,00 € | 5 839,20 € | |
W011012934 | commotherm LWi-Split 12 WWU + Hydrotower 310 2K+ ADG | 12 | 0 ks | 18 814,68 € | 22 577,62 € |
W011016934 | commotherm LWi-Split 16 WWU + Hydrotower 310 2K + ADG | 16 | 0 ks | 20 184,14 € | 24 220,97 € |
W030090054 | Hydrotower 310 2K+ ADG | 0 ks | 5 043,95 € | 6 052,74 € | |
W011012935 | commotherm LWi-Split 12 WWU + Hydrotower 580 1K | 12 | 0 ks | 18 416,25 € | 22 099,50 € |
W011016935 | commotherm LWi-Split 16 WWU + Hydrotower 580 1K | 16 | 0 ks | 19 295,50 € | 23 154,60 € |
W030090055 | Hydrotower 580 1K | 0 ks | 4 602,76 € | 5 523,31 € | |
W011012936 | commotherm LWi-Split 12 WWU + Hydrotower 580 1K+ ADG | 12 | 0 ks | 18 675,96 € | 22 411,15 € |
W011016936 | commotherm LWi-Split 16 WWU + Hydrotower 580 1K + ADG | 16 | 0 ks | 20 045,42 € | 24 054,50 € |
W030090056 | Hydrotower 580 1K + ADG | 0 ks | 4 877,07 € | 5 852,48 € | |
W011012938 | commotherm LWi-Split 12 WWU + Hydrotower 580 2K | 12 | 0 ks | 19 056,65 € | 22 867,98 € |
W011016938 | commotherm LWi-Split 16 WWU + Hydrotower 580 2K | 16 | 0 ks | 20 426,11 € | 24 511,33 € |
W030090058 | Hydrotower 580 2K | 0 ks | 5 280,71 € | 6 336,85 € | |
W011012939 | commotherm LWi-Split 12 WWU + Hydrotower 580 2K + ADG | 12 | 0 ks | 19 316,36 € | 23 179,63 € |
W011016939 | commotherm LWi-Split 16 WWU + Hydrotower 580 2K + ADG | 16 | 0 ks | 20 685,82 € | 24 822,98 € |
W030090059 | Hydrotower 580 2K + ADG | 0 ks | 5 556,06 € | 6 667,27 € | |
W011012937 | commotherm LWi-Split 12 WWU + Hydrotower 580 1K + WRL | 12 | 0 ks | 23 184,85 € | 27 821,82 € |
W011016937 | commotherm LWi-Split 16 WWU + Hydrotower 580 1K + WRL | 16 | 0 ks | 24 554,31 € | 29 465,17 € |
W030090057 | Hydrotower 580 1K + WRL | 0 ks | 9 658,18 € | 11 589,82 € | |
W011012941 | commotherm LWi-Split 12 WWU + Hydrotower 580 1K + EHA | 12 | 0 ks | 23 539,47 € | 28 247,36 € |
W011016941 | commotherm LWi-Split 16 WWU + Hydrotower 580 1K + EHA | 16 | 0 ks | 24 908,93 € | 29 890,72 € |
W030090062 | Hydrotower 580 1K + EHA | 0 ks | 10 034,70 € | 12 041,64 € | |
W011012940 | commotherm LWi-Split 12 WWU + Hydrotower 580 2K + WRL | 12 | 0 ks | 24 064,10 € | 28 876,92 € |
W011016940 | commotherm LWi-Split 16 WWU + Hydrotower 580 2K + WRL | 16 | 0 ks | 25 433,56 € | 30 520,27 € |
W030090061 | Hydrotower 580 2K + WRL | 0 ks | 10 590,62 € | 12 708,74 € | |
W011012942 | commotherm LWi-Split 12 WWU + Hydrotower 580 2K + EHA | 12 | 0 ks | 24 420,80 € | 29 304,96 € |
W011016942 | commotherm LWi-Split 16 WWU + Hydrotower 580 2K + EHA | 16 | 0 ks | 25 788,18 € | 30 945,82 € |
W030090063 | Hydrotower 580 2K + EHA | 0 ks | 10 968,19 € | 13 161,83 € | |
W030090830 | Nadstavec inštalačnej skrine 310 | 0 ks | 601,00 € | 721,20 € | |
W030090930 | Nadstavec inštalačnej skrine 580 | 0 ks | 697,77 € | 837,32 € |
Technické informácie
Výkon | COP | EER | |
Commotherm LWi Splt 12 | 3,75-12 kW | 4,63 | 5,79 |
Commotherm LWi Splt 16 | 3,75-16 kW | 4,26 | 5,07 |
Údaje o výkone pri vykurovaní pre A7/W35-30, pri chladení pre A20/W18 podľa EN 14511
Súbory na stiahnutie
Potrebujete pomôcť vybrať správny produkt?Kontaktujte nás