Commotherm SW
Tepelné čerpadlo pre prevádzku so soľankou
Commotherm SW obsahuje:
- modul tepelného čerpadla so špirálovým kompresorom a doskovým výmenníkom tepla z nerezovej ocele prevádzkovaný ekologicky bezpečným chladivom R407C
- integrovaná elektronická ekvitermická regulácia s touch displejom vrátane:
- regulácie 1 miešaného vykurovacieho okruhu alebo vykurovacieho okruhu s čerpadlom
- regulácie nabíjania zásobníkového ohrievača (bojlera)
- energetického manažmentu
- regulácie akumulačného alebo kombinovaného zásobníka
- vrátane snímačov (1 vonkajší snímač pre montáž na stenu, 2 príložné snímače pre vykurovací okruh, 3 káblové snímače pre bojler alebo akumulačný zásobník)
- zapojený rozvádzač pre kompresor, čerpadlá, snímače atď.
- efektívna tepelná a zvuková izolácia
- integrované obehové čerpadlá soľankového a vykurovacieho okruhu s uzatváracími ventilmi
- integrovaná expanzná nádoba na strane soľanky s objemom 5l pre soľankový okruh
- tepelná izolácia soľankového okruhu odolná voči difúzii
- vnútorné potrubia zaizolované izoláciou odolnou voči difúzii
- s energeticky vysokoefektívnymi čerpadlami
- vrátane integrovaného jemného nábehu kompresora
- vrátane monitorovania trojfázového prúdu
Energetická trieda
Obj. č. | Názov | Na sklade | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|
W011015320 | Commotherm 15 SW (3fáz) | 0 ks | 10 919,00 € | 13 102,80 € |
W011012320 | Commotherm 12 SW (3fáz.) | 0 ks | 10 173,00 € | 12 207,60 € |
W011010320 | Commotherm 10 SW (3fáz.) | 0 ks | 9 219,00 € | 11 062,80 € |
W011007320 | Commotherm 7 SW (3fáz.) | 0 ks | 8 824,00 € | 10 588,80 € |
W011005320 | Commotherm 5 SW (3fáz.) | 0 ks | 8 327,00 € | 9 992,40 € |
W101020100 | Modul pre pasívne chladenie | 0 ks | 5 986,00 € | 7 183,20 € |
4054072120 | Trojcestný prepínací ventil DN 25 | 0 ks | 361,92 € | 434,30 € |
W005001940 | Trojcestný prepínací ventil DN 32 | 0 ks | 372,35 € | 446,82 € |
Technické informácie
Výkon 3~ (3x400 VAC) | COP | |
commotherm 5 SW | 5,7 kW | 4,7 |
commotherm 7 SW | 7,3 kW | 4,8 |
commotherm 10 SW | 10,6 kW | 4,9 |
commotherm 12 SW | 11,7 kW | 4,7 |
commotherm 15 SW | 14,4 kW | 4,8 |
Údaje o výkone pre B0/W35-30 podľa EN 14511
Súbory na stiahnutie
Potrebujete pomôcť vybrať správny produkt?Kontaktujte nás