HERZ - STRÖMAX 4217 GM, vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi
Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.
max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C
min. prevádzková teplota: -10 °C
max. prevádzkový tlak: 16 bar
Vyhotovenie: priamy, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s 2-mi meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie namontovanými z výroby vedľa ručného ovládača, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, teleso ventila z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku, nestúpavé vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači.
Súčasť dodávky: plomba prednastavenia 1 6517 04 a register prednastavenia 1 6517 05
Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.
Nastavenie ventila: Prietokový súčiniteľ ventilu kvs/kv:
Obj. č. | Názov | DN | Farba | kvs | Na sklade | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4217 01 | HERZ - STRÖMAX 4217 GM, vyvažovací ventil | 15 | 6,05 | 157 ks | 71,04 € | 85,25 € | |
1 4217 30 | HERZ - STRÖMAX 4217 GM, vyvažovací ventil | 15 LF | 0,93 | 5 ks | 69,48 € | 83,38 € | |
1 4217 31 | HERZ - STRÖMAX 4217 GM, vyvažovací ventil | 15 MF | 3,49 | 25 ks | 69,48 € | 83,38 € | |
1 4217 32 | HERZ - STRÖMAX 4217 GM, vyvažovací ventil | 20 | 6,11 | 260 ks | 78,26 € | 93,91 € | |
1 4217 33 | HERZ - STRÖMAX 4217 GM, vyvažovací ventil | 25 | 9,22 | 262 ks | 89,18 € | 107,02 € | |
1 4217 34 | HERZ - STRÖMAX 4217 GM, vyvažovací ventil | 32 | 18,83 | 134 ks | 113,11 € | 135,73 € | |
1 4217 35 | HERZ - STRÖMAX 4217 GM, vyvažovací ventil | 40 | 23,29 | 55 ks | 146,64 € | 175,97 € | |
1 4217 36 | HERZ - STRÖMAX 4217 GM, vyvažovací ventil | 50 | 35,26 | 36 ks | 212,74 € | 255,29 € | |
1 4217 07 | HERZ - STRÖMAX 4217 GM, vyvažovací ventil | 65 | 52,11 | 5 KS | 370,30 € | 444,36 € | |
1 4217 08 | HERZ - STRÖMAX 4217 GM, vyvažovací ventil | 80 | 76,1 | 3 KS | 504,85 € | 605,82 € |
Súbory na stiahnutie
- VYHLASENIE O ZHODE GM 4217 ANJ SK.pdf
- TECHNICKY LIST STROMAX 4217 GM_GR VYVAZOVACI VENTIL.pdf
- NAVOD_PRIAMY VYVAZOVACI VENTIL 4217 a 4218.pdf
- BIM MODEL 4217 GM LF_MF VYVAZOVACIE VENTIL.rfa
- BIM MODEL 4217 GM VYVAZOVACI VENTIL.rfa
- 2d_potr._arm._1_4217_01-08.zip
- stromax_gm_gr_4217_3d_modely_1.zip
- NARIADENIE REACH ES 1907 2006 - VYHLASENIE.pdf
Potrebujete pomôcť vybrať správny produkt?Kontaktujte nás