HERZ - Regulátor tlakovej diferencie
Použitie: na udržiavanie požadovanej tlakovej diferencie v jednotlivých vetvách vykurovacích a chladiacich zariadení.
Max. prevádzková teplota: 110 °C
Min. prevádzková teplota: +2°C (čistá voda)
Min. prevádzková teplota: -10°C (nemrz. zmes)
Max. prevádzkový tlak: 16 bar
Vyhotovenie: priamy, v prírubovom vyhotovení, teleso ventila zo sivej zliatiny EN-GJL-250 podľa EN 1561, príruba podľa EN 1092-2.
Súčasť dodávky:
impulzné vedenie o dĺžke 1,5 m.
Obj. č. | Názov | DN | l/hod | Na sklade | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
F 4007 07 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 10-40 kPa | 65 | 1 500 - 23 000 | 0 ks | 1 150,41 € | 1 380,49 € |
F 4007 17 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 20-80 kPa | 65 | 1 500 - 30 000 | 0 ks | 1 150,41 € | 1 380,49 € |
F 4007 27 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 50-150 kPa | 65 | 3 000 - 45 000 | 0 ks | 997,83 € | 1 197,40 € |
F 4007 08 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 10-40 kPa | 80 | 1 500 - 36 000 | 0 ks | 1 244,82 € | 1 493,78 € |
F 4007 18 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 20-80 kPa | 80 | 1 500 - 25 000 | 0 ks | 1 244,82 € | 1 493,78 € |
F 4007 28 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 50-150 kPa | 80 | 3 000 - 65 000 | 0 ks | 1 092,23 € | 1 310,68 € |
F 4007 09 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 10-40 kPa | 100 | 3 000 - 40 000 | 0 ks | 1 296,41 € | 1 555,69 € |
F 4007 19 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 20-80 kPa | 100 | 4 000 - 85 000 | 0 ks | 1 296,41 € | 1 555,69 € |
F 4007 29 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 50-150 kPa | 100 | 4 000 - 65 000 | 0 ks | 1 142,73 € | 1 371,28 € |
F 4007 20 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 20-80 kPa | 125 | 10 000 - 160 000 | 0 ks | 2 295,34 € | 2 754,41 € |
F 4007 30 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 50-150 kPa | 125 | 10 000 - 160 000 | 0 ks | 2 311,80 € | 2 774,16 € |
F 4007 21 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 20-80 kPa | 150 | 10 000 - 180 000 | 0 ks | 2 499,52 € | 2 999,42 € |
F 4007 31 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 50-150 kPa | 150 | 10 000 - 160 000 | 0 ks | 2 518,17 € | 3 021,80 € |
F 4007 26 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 50-150 kPa | 50 | 2 500 - 28 000 | 0 ks | 982,83 € | 1 179,40 € |
F 4007 38 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 20-80 kPa | 80HF | 7 000 - 65 000 | 0 ks | 1 274,13 € | 1 528,96 € |
F 4007 32 | HERZ Regulátor tlakovej diferencie - 50-150 kPa | 200 | 20 000 - 400 000 | 0 ks | na dopyt | na dopyt |
Súbory na stiahnutie
- OSVEDČENIE O ZHODE F4007.pdf
- TECHNICKY LIST RTD F 4007 XX.pdf
- NAVOD_4007.pdf
- BIM MODEL F_4007 REGULATOR TLAKOVEJ DIFERENCIE 10-40kPa.rfa
- BIM MODEL F_4007 REGULATOR TLAKOVEJ DIFERENCIE 20-80kPa.rfa
- BIM MODEL F_4007 REGULATOR TLAKOVEJ DIFERENCIE 20-80kPa_HF.rfa
- BIM MODEL F_4007 REGULATOR TLAKOVEJ DIFERENCIE 50-150kPa.rfa
- BIM MODEL F_4007 REGULATOR TLAKOVEJ DIFERENCIE HT 50-150kPa.rfa
- NARIADENIE REACH ES 1907 2006 - VYHLASENIE.pdf
Potrebujete pomôcť vybrať správny produkt?Kontaktujte nás