HERZ - STRÖMAX 4017 M, vyvažovací ventil s meracou clonou
Použitie: na hydraulické vyváženie jednotlivých vetiev vo vykurovacích a chladiacich sústavách.
max. prevádz. teplota: do DN32 +130°C / od DN40 +110°C
max. prevádzkový tlak: 20 bar pri +20°C
Vyhotovenie: šikmý, s lineárnou charakteristikou, s vnútorným závitom, s integrovanou meracou clonou na meranie tlakovej diferencie, s možnosťou úplného uzatvorenia ventilu, vreteno tesnené dvojitým O-krúžkom, prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu, číselná hodnota prednastavenia je zobrazená v okienku na ručnom ovládači. 2 meracie ventilčeky pre meranie tlakovej diferencie sú namontované z výroby na meracej clone.
Objednávať samostatne: prechodky a vsuvky pre napojenie ventila na potrubie.
Nastavenie ventilu: Prietokový súčiniteľ ventilu kvs/kv:
Obj. č. | Názov | DN | kvs | Na sklade | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4017 01 | HERZ - STRÖMAX 4017 M, vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou a meracou clonou | 15 | 2,00 | 62 ks | 51,96 € | 63,91 € |
1 4017 11 | HERZ - STRÖMAX 4017 M, vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou a meracou clonou | 15 LF | 0,46 | 24 ks | 51,96 € | 63,91 € |
1 4017 21 | HERZ - STRÖMAX 4017 M, vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou a meracou clonou | 15 MF | 0,88 | 33 ks | 51,96 € | 63,91 € |
1 4017 02 | HERZ - STRÖMAX 4017 M, vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou a meracou clonou | 20 | 3,60 | 16 ks | 58,18 € | 71,56 € |
1 4017 03 | HERZ - STRÖMAX 4017 M, vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou a meracou clonou | 25 | 6,50 | 33 ks | 80,09 € | 98,51 € |
1 4017 04 | HERZ - STRÖMAX 4017 M, vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou a meracou clonou | 32 | 13,30 | 6 ks | 81,29 € | 99,99 € |
1 4017 05 | HERZ - STRÖMAX 4017 M, vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou a meracou clonou | 40 | 18,50 | 8 ks | 103,41 € | 127,19 € |
1 4017 06 | HERZ - STRÖMAX 4017 M, vyvažovací ventil s lineárnou charakteristikou a meracou clonou | 50 | 33,00 | 5 ks | 126,67 € | 155,80 € |
Súbory na stiahnutie
- VYHLASENIE O ZHODE 4017 ANJ SK.pdf
- sk-certifikat_zhody_03_zsv_0102_08_1.pdf
- TECHNICKY LIST STROMAX 4017 M R VYVAZOVACI VENTIL.pdf
- NAVOD SIKMY VYVAZOVACI VENTIL 4017.pdf
- BIM MODEL 4017 M (LF-MF) VYVAZOVACI VENTIL.rfa
- BIM MODEL 4017 M VYVAZOVACI VENTIL.rfa
- VYKRESY V ACAD VENTIL VYVAZOVACI VENTIL 4017
- NARIADENIE REACH ES 1907 2006 - VYHLASENIE.pdf
Potrebujete pomôcť vybrať správny produkt?Kontaktujte nás