Obec Dolná Maríková
Obec Dolná Mariková leží 13 km severozápadne od okresného mesta Považská Bystrica v pohorí Javorníky. Oficiálne sú súčasťou obce tri miestne časti: Besné, Hadoše a Kátlina. Vstup do Marikovej vytvára skalná brána, mohutnú červenú skalu pretína riečka Marikovka. Predstavitelia obce dlhodobo fandia biomase, o čom svedčí fakt, že až 3 obecné objekty sú vykurované kotlami HERZ. Prvým bol kotol HERZ firematic 90, ktorý slúži od r. 2010 ako zdroj tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody pre bytový dom. V r. 2012 pribudol kotol HERZ pelletstar v budove obecného úradu a od r. 2013 kúri peletami aj materská škola v obci.
Bytový dom
Zdroj tepla: | Kotol na biomasu HERZ firematic 90 |
Výkon: | 90 kW |
Palivo: | Drevné pelety |
Riešenie skladu: | Sklad paliva s pevným peletovým dopravníkom dĺžky 4m. Plnenie skladu nafúkaním peliet z cisterny. |
Využitie zdroja tepla: | Vykurovanie a príprava teplej vody |
Realizačná firma: | Demos, Ing. Milan Gurín |
Rok realizácie: | 2010 |
Obecný úrad
Zdroj tepla: | Kotol na pelety HERZ pelletstar 60 |
Výkon: | 60 kW |
Palivo: | Drevné pelety |
Riešenie skladu: | Sklad paliva s flexidopravníkom |
Využitie zdroja tepla: | Vykurovanie a príprava teplej vody |
Realizačná firma: | H.D.K. s.r.o. |
Rok realizácie: | 2012 |
Materská škola
Zdroj tepla: | Kotol na biomasu HERZ firematic 80 |
Výkon: | 80 kW |
Palivo: | Drevné pelety |
Riešenie skladu: | Sklad paliva s pružinovým miešadlom D=3m so spádovou šachtou. |
Využitie zdroja tepla: | Vykurovanie a príprava teplej vody |
Realizačná firma: | H.D.K. s.r.o. |
Rok realizácie: | 2013 |
Potrebujete pomôcť vybrať správny produkt?Kontaktujte nás